UPS 25 %
(WEEKLY FUEL MON-SAT)
FEDEX 26.5 %
(WEEKLY FUEL MON-SAT)
DHL 19.75%
TNT 26.5 %
New Year's Day | Fri, 1 Jan, 2021 |
Martin Luther King Jr. Day | Mon, 18 Jan, 2021 |
Memorial Day | Mon, 31 May, 2021 |
Independence Day | Mon, 5 Jul, 2021 |
Labor Day | Mon, 6 Sep, 2021 |
Veterans Day | Thu, 11 Nov, 2021 |
Thanksgiving | Thu, 25 Nov, 2021 |
Christmas Day | Fri, 24 Dec, 2021 |
New Year's Day | Fri, 31 Dec, 2021 |
We will take care of your cargo or your shipments and deliver them safe and on time
Inquiry Now